Catálogo completo: 24 series, 541 modelos Shakti
Bombas sumergibles Shakti de acero inoxidable para pozo profundo, 50 Hz. Caudal en L/s, altura en metros de columna de agua (m.c.a.). Datos de curva del fabricante, actualizados el 2026-10-04. Para cotizar un punto exacto, use el selector de arriba o escriba por WhatsApp +56 9 5005 6146.
Shakti QF-1 · pozo 4" · caudal nominal 0,5 L/s · 0,5–2 HP · hasta 293 m · 9 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-1-9 | 9 | 0,5 | 46 | 0,83 | en stock |
| QF-1-14 | 14 | 0,5 | 72 | 0,83 | en stock |
| QF-1-18 | 18 | 0,8 | 93 | 0,83 | en stock |
| QF-1-21 | 21 | 0,8 | 108 | 0,83 | en stock |
| QF-1-28 | 28 | 1 | 144 | 0,83 | en stock |
| QF-1-36 | 36 | 1,5 | 185 | 0,83 | a pedido |
| QF-1-42 | 42 | 1,5 | 216 | 0,83 | a pedido |
| QF-1-50 | 50 | 2 | 257 | 0,83 | a pedido |
| QF-1-57 | 57 | 2 | 293 | 0,83 | a pedido |
Shakti QF-2 · pozo 4" · caudal nominal 0,55 L/s · 0,5–5,5 HP · hasta 540 m · 15 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-2-6 | 6 | 0,5 | 36 | 0,78 | a pedido |
| QF-2-9 | 9 | 0,5 | 53 | 0,78 | en stock |
| QF-2-13 | 13 | 0,8 | 77 | 0,78 | en stock |
| QF-2-18 | 18 | 1 | 107 | 0,78 | en stock |
| QF-2-23 | 23 | 1,5 | 137 | 0,78 | en stock |
| QF-2-28-R | 28 | 5,5 | 167 | 0,78 | a pedido |
| QF-2-28 | 28 | 2 | 167 | 0,78 | a pedido |
| QF-2-33 | 33 | 2 | 196 | 0,78 | en stock |
| QF-2-40 | 40 | 3 | 245 | 0,78 | en stock |
| QF-2-48 | 48 | 3 | 292 | 0,78 | en stock |
| QF-2-55 | 55 | 4 | 336 | 0,78 | a pedido |
| QF-2-65-S | 65 | 5,5 | 390 | 0,56 | a pedido |
| QF-2-65 | 65 | 4 | 390 | 0,56 | a pedido |
| QF-2-75 | 75 | 5,5 | 450 | 0,5 | a pedido |
| QF-2-90 | 90 | 5,5 | 540 | 0,5 | a pedido |
Shakti QF-3 · pozo 4" · caudal nominal 0,67 L/s · 0,5–2 HP · hasta 160 m · 6 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-3-10 | 10 | 0,5 | 40 | 1,17 | a pedido |
| QF-3-15 | 15 | 0,8 | 60 | 1,17 | a pedido |
| QF-3-20 | 20 | 1 | 80 | 1,17 | a pedido |
| QF-3-26 | 26 | 1,2 | 104 | 1,17 | a pedido |
| QF-3-30 | 30 | 1,5 | 120 | 1,17 | a pedido |
| QF-3-40 | 40 | 2 | 160 | 1,17 | a pedido |
Shakti QF-5 · pozo 4" · caudal nominal 0,78 L/s · 0,5–5,5 HP · hasta 377 m · 18 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-5-1 | 1 | 5,5 | 113 | 1,22 | a pedido |
| QF-5-2 | 2 | 5,5 | 184 | 1,22 | a pedido |
| QF-5-3 | 3 | 5,5 | 246 | 1,22 | a pedido |
| QF-5-4 | 4 | 5,5 | 283 | 1,22 | a pedido |
| QF-5-5 | 5 | 5,5 | 328 | 1,22 | a pedido |
| QF-5-6 | 6 | 0,5 | 38 | 1,22 | a pedido |
| QF-5-9 | 9 | 0,8 | 57 | 1,22 | en stock |
| QF-5-12 | 12 | 1 | 76 | 1,22 | en stock |
| QF-5-15 | 15 | 1,5 | 95 | 1,22 | en stock |
| QF-5-18 | 18 | 1,5 | 113 | 1,22 | en stock |
| QF-5-22 | 22 | 2 | 139 | 1,22 | en stock |
| QF-5-25 | 25 | 2 | 157 | 1,22 | en stock |
| QF-5-29 | 29 | 3 | 184 | 1,22 | en stock |
| QF-5-33 | 33 | 3 | 209 | 1,22 | en stock |
| QF-5-39 | 39 | 4 | 246 | 1,22 | a pedido |
| QF-5-45 | 45 | 4 | 283 | 1,22 | en stock |
| QF-5-52 | 52 | 5,5 | 328 | 1,22 | a pedido |
| QF-5-60 | 60 | 5,5 | 377 | 1,22 | a pedido |
Shakti QF-6 · pozo 4" · caudal nominal 1,3 L/s · 0,5–10 HP · hasta 544 m · 15 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-6-4 | 4 | 0,5 | 26 | 1,86 | a pedido |
| QF-6-6 | 6 | 0,8 | 38 | 1,86 | en stock |
| QF-6-8 | 8 | 1 | 51 | 1,86 | en stock |
| QF-6-10 | 10 | 3 | 64 | 1,86 | en stock |
| QF-6-12 | 12 | 1,5 | 77 | 1,86 | en stock |
| QF-6-17 | 17 | 2 | 109 | 1,86 | en stock |
| QF-6-21 | 21 | 3 | 135 | 1,86 | en stock |
| QF-6-25 | 25 | 3 | 160 | 1,86 | en stock |
| QF-6-33 | 33 | 4 | 211 | 1,86 | en stock |
| QF-6-38 | 38 | 5,5 | 250 | 1,86 | en stock |
| QF-6-44 | 44 | 5,5 | 281 | 1,86 | en stock |
| QF-6-52 | 52 | 7,5 | 334 | 1,86 | a pedido |
| QF-6-60 | 60 | 7,5 | 384 | 1,86 | en stock |
| QF-6-75 | 75 | 10 | 480 | 1,86 | a pedido |
| QF-6-85 | 85 | 10 | 544 | 1,86 | a pedido |
Shakti QF-10 · pozo 6" · caudal nominal 3,25 L/s · 3–25 HP · hasta 458 m · 9 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-10-5 | 5 | 3 | 52 | 5 | en stock |
| QF-10-7 | 7 | 4 | 73 | 5 | en stock |
| QF-10-9 | 9 | 5,5 | 94 | 5 | en stock |
| QF-10-13 | 13 | 7,5 | 135 | 5 | en stock |
| QF-10-18 | 18 | 10 | 187 | 5 | en stock |
| QF-10-22 | 22 | 12,5 | 229 | 5 | en stock |
| QF-10-26 | 26 | 15 | 270 | 5 | en stock |
| QF-10-36 | 36 | 20 | 374 | 5 | en stock |
| QF-10-44 | 44 | 25 | 458 | 5 | en stock |
Shakti QF-12 · pozo 4" · caudal nominal 2,14 L/s · 1–25 HP · hasta 660 m · 19 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-12-5 | 5 | 1 | 30 | 3,06 | a pedido |
| QF-12-7 | 7 | 1,5 | 42 | 3,06 | en stock |
| QF-12-10 | 10 | 2 | 60 | 3,06 | en stock |
| QF-12-12 | 12 | 3 | 72 | 3,06 | en stock |
| QF-12-15 | 15 | 3 | 90 | 3,06 | en stock |
| QF-12-18 | 18 | 4 | 108 | 3,06 | en stock |
| QF-12-21 | 21 | 5,5 | 127 | 3,06 | en stock |
| QF-12-25 | 25 | 5,5 | 150 | 3,06 | en stock |
| QF-12-30 | 30 | 7,5 | 180 | 3,06 | en stock |
| QF-12-37 | 37 | 7,5 | 221 | 3,06 | en stock |
| QF-12-44 | 44 | 10 | 264 | 3,06 | a pedido |
| QF-12-50 | 50 | 10 | 300 | 3,06 | en stock |
| QF-12-58 | 58 | 12,5 | 348 | 3,06 | a pedido |
| QF-12-66 | 66 | 15 | 396 | 3,06 | a pedido |
| QF-12-73 | 73 | 15 | 438 | 3,06 | a pedido |
| QF-12-82 | 82 | 17,5 | 492 | 3,06 | a pedido |
| QF-12-91 | 91 | 20 | 546 | 3,06 | a pedido |
| QF-12-100 | 100 | 20 | 600 | 3,06 | a pedido |
| QF-12-110 | 110 | 25 | 660 | 3,06 | a pedido |
Shakti QF-15 · pozo 6" · caudal nominal 3,5 L/s · 0,8–30 HP · hasta 462 m · 44 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-15-1 | 1 | 0,8 | 12 | 5 | a pedido |
| QF-15-2 | 2 | 1,5 | 22 | 5 | a pedido |
| QF-15-3 | 3 | 2 | 32 | 5 | a pedido |
| QF-15-4 | 4 | 3 | 42 | 5 | a pedido |
| QF-15-5 | 5 | 3 | 53 | 5 | en stock |
| QF-15-6 | 6 | 4 | 63 | 5 | a pedido |
| QF-15-7 | 7 | 4 | 74 | 5 | en stock |
| QF-15-8 | 8 | 5,5 | 84 | 5 | a pedido |
| QF-15-9 | 9 | 5,5 | 95 | 5 | en stock |
| QF-15-10 | 10 | 7,5 | 105 | 5 | a pedido |
| QF-15-11 | 11 | 7,5 | 116 | 5 | a pedido |
| QF-15-12 | 12 | 7,5 | 126 | 5 | en stock |
| QF-15-13 | 13 | 10 | 137 | 5 | a pedido |
| QF-15-14 | 14 | 10 | 147 | 5 | a pedido |
| QF-15-15 | 15 | 10 | 158 | 5 | en stock |
| QF-15-16 | 16 | 10 | 168 | 5 | en stock |
| QF-15-17 | 17 | 12,5 | 179 | 5 | a pedido |
| QF-15-18 | 18 | 12,5 | 189 | 5 | a pedido |
| QF-15-19 | 19 | 12,5 | 200 | 5 | a pedido |
| QF-15-20 | 20 | 12,5 | 210 | 5 | en stock |
| QF-15-21 | 21 | 15 | 221 | 5 | a pedido |
| QF-15-22 | 22 | 15 | 231 | 5 | a pedido |
| QF-15-23 | 23 | 15 | 242 | 5 | a pedido |
| QF-15-24 | 24 | 15 | 252 | 5 | en stock |
| QF-15-25 | 25 | 17,5 | 263 | 5 | a pedido |
| QF-15-26 | 26 | 17,5 | 273 | 5 | a pedido |
| QF-15-27 | 27 | 17,5 | 284 | 5 | a pedido |
| QF-15-28 | 28 | 17,5 | 294 | 5 | a pedido |
| QF-15-29 | 29 | 20 | 305 | 5 | a pedido |
| QF-15-30 | 30 | 20 | 315 | 5 | a pedido |
| QF-15-31 | 31 | 20 | 326 | 5 | a pedido |
| QF-15-32 | 32 | 20 | 336 | 5 | a pedido |
| QF-15-33 | 33 | 20 | 347 | 5 | en stock |
| QF-15-34 | 34 | 25 | 357 | 5 | a pedido |
| QF-15-35 | 35 | 25 | 368 | 5 | a pedido |
| QF-15-36 | 36 | 25 | 378 | 5 | a pedido |
| QF-15-37 | 37 | 25 | 389 | 5 | a pedido |
| QF-15-38 | 38 | 25 | 399 | 5 | a pedido |
| QF-15-39 | 39 | 25 | 410 | 5 | a pedido |
| QF-15-40 | 40 | 25 | 420 | 5 | en stock |
| QF-15-41 | 41 | 30 | 431 | 5 | a pedido |
| QF-15-42 | 42 | 30 | 441 | 5 | a pedido |
| QF-15-43 | 43 | 30 | 452 | 5 | a pedido |
| QF-15-44 | 44 | 30 | 462 | 5 | en stock |
Shakti QF-20 · pozo 4" · caudal nominal 2,33 L/s · 0,8–10 HP · hasta 209 m · 14 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-20-3 | 3 | 0,8 | 20 | 3,33 | en stock |
| QF-20-4 | 4 | 1 | 27 | 3,33 | en stock |
| QF-20-5 | 5 | 1,5 | 34 | 3,33 | a pedido |
| QF-20-6 | 6 | 2 | 41 | 3,33 | en stock |
| QF-20-7 | 7 | 2 | 47 | 3,33 | a pedido |
| QF-20-9 | 9 | 3 | 61 | 3,33 | en stock |
| QF-20-10 | 10 | 3 | 68 | 3,33 | en stock |
| QF-20-12 | 12 | 4 | 81 | 3,33 | en stock |
| QF-20-13 | 13 | 4 | 88 | 3,33 | en stock |
| QF-20-16 | 16 | 5,5 | 108 | 3,33 | en stock |
| QF-20-17 | 17 | 5,5 | 115 | 3,33 | en stock |
| QF-20-22 | 22 | 7,5 | 148 | 3,33 | en stock |
| QF-20-23 | 23 | 7,5 | 155 | 3,33 | en stock |
| QF-20-31 | 31 | 10 | 209 | 3,33 | en stock |
Shakti QF-25 · pozo 4" · caudal nominal 3,5 L/s · 2–10 HP · hasta 182 m · 11 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-25-5 | 5 | 2 | 32 | 5 | en stock |
| QF-25-6 | 6 | 2 | 39 | 5 | en stock |
| QF-25-7 | 7 | 3 | 46 | 5 | en stock |
| QF-25-8 | 8 | 3 | 52 | 5 | en stock |
| QF-25-10 | 10 | 4 | 66 | 5 | en stock |
| QF-25-11 | 11 | 4 | 72 | 5 | en stock |
| QF-25-13 | 13 | 5 | 85 | 5 | a pedido |
| QF-25-15 | 15 | 5,5 | 98 | 5 | en stock |
| QF-25-18 | 18 | 7,5 | 117 | 5 | a pedido |
| QF-25-20 | 20 | 7,5 | 130 | 5 | en stock |
| QF-25-28 | 28 | 10 | 182 | 5 | en stock |
Shakti QF-30 · pozo 6" · caudal nominal 4,28 L/s · 0,8–50 HP · hasta 669 m · 48 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-30-1 | 1 | 0,8 | 12 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-2 | 2 | 1,5 | 23 | 6,11 | en stock |
| QF-30-3 | 3 | 3 | 34 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-4 | 4 | 3 | 45 | 6,11 | en stock |
| QF-30-5 | 5 | 4 | 56 | 6,11 | en stock |
| QF-30-6 | 6 | 5,5 | 68 | 6,11 | en stock |
| QF-30-7 | 7 | 5,5 | 78 | 6,11 | en stock |
| QF-30-8 | 8 | 7,5 | 90 | 6,11 | en stock |
| QF-30-9 | 9 | 7,5 | 101 | 6,11 | en stock |
| QF-30-10 | 10 | 7,5 | 112 | 6,11 | en stock |
| QF-30-11 | 11 | 10 | 124 | 6,11 | en stock |
| QF-30-12 | 12 | 10 | 135 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-13 | 13 | 10 | 145 | 6,11 | en stock |
| QF-30-14 | 14 | 12,5 | 157 | 6,11 | en stock |
| QF-30-15 | 15 | 12,5 | 168 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-16 | 16 | 12,5 | 179 | 6,11 | en stock |
| QF-30-17 | 17 | 12,5 | 189 | 6,11 | en stock |
| QF-30-18 | 18 | 15 | 202 | 6,11 | en stock |
| QF-30-19 | 19 | 15 | 212 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-20 | 20 | 15 | 223 | 6,11 | en stock |
| QF-30-21 | 21 | 17,5 | 235 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-22 | 22 | 17,5 | 246 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-23 | 23 | 17,5 | 257 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-24 | 24 | 17,5 | 267 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-25 | 25 | 20 | 280 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-26 | 26 | 20 | 291 | 6,11 | en stock |
| QF-30-27 | 27 | 20 | 301 | 6,11 | en stock |
| QF-30-28 | 28 | 25 | 315 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-29 | 29 | 25 | 326 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-30 | 30 | 25 | 336 | 6,11 | en stock |
| QF-30-31 | 31 | 25 | 347 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-32 | 32 | 25 | 358 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-33 | 33 | 25 | 368 | 6,11 | en stock |
| QF-30-34 | 34 | 30 | 382 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-35 | 35 | 30 | 392 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-36 | 36 | 30 | 403 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-37 | 37 | 30 | 414 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-38 | 38 | 30 | 425 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-39 | 39 | 30 | 435 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-40 | 40 | 30 | 446 | 6,11 | en stock |
| QF-30-43 | 43 | 35 | 481 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-45 | 45 | 35 | 503 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-48 | 48 | 35 | 535 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-51 | 51 | 40 | 568 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-53 | 53 | 40 | 590 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-55 | 55 | 50 | 613 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-58 | 58 | 50 | 646 | 6,11 | a pedido |
| QF-30-60 | 60 | 50 | 669 | 6,11 | a pedido |
Shakti QF-50 · pozo 6" · caudal nominal 7,58 L/s · 1,5–75 HP · hasta 626 m · 41 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-50-1 | 1 | 1,5 | 11 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-2 | 2 | 3 | 23 | 10,83 | en stock |
| QF-50-3 | 3 | 4 | 35 | 10,83 | en stock |
| QF-50-4 | 4 | 5,5 | 46 | 10,83 | en stock |
| QF-50-5 | 5 | 7,5 | 58 | 10,83 | en stock |
| QF-50-6 | 6 | 7,5 | 69 | 10,83 | en stock |
| QF-50-7 | 7 | 10 | 81 | 10,83 | en stock |
| QF-50-8 | 8 | 10 | 92 | 10,83 | en stock |
| QF-50-9 | 9 | 12,5 | 104 | 10,83 | en stock |
| QF-50-10 | 10 | 12,5 | 115 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-11 | 11 | 12,5 | 125 | 10,83 | en stock |
| QF-50-12 | 12 | 15 | 137 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-13 | 13 | 15 | 148 | 10,83 | en stock |
| QF-50-14 | 14 | 17,5 | 161 | 10,83 | en stock |
| QF-50-15 | 15 | 17,5 | 171 | 10,83 | en stock |
| QF-50-16 | 16 | 20 | 184 | 10,83 | en stock |
| QF-50-17 | 17 | 20 | 195 | 10,83 | en stock |
| QF-50-18 | 18 | 25 | 208 | 10,83 | en stock |
| QF-50-19 | 19 | 25 | 219 | 10,83 | en stock |
| QF-50-20 | 20 | 25 | 230 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-21 | 21 | 25 | 241 | 10,83 | en stock |
| QF-50-22 | 22 | 30 | 253 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-23 | 23 | 30 | 264 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-24 | 24 | 30 | 275 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-25 | 25 | 30 | 286 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-26 | 26 | 30 | 297 | 10,83 | en stock |
| QF-50-27 | 27 | 35 | 310 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-28 | 28 | 35 | 321 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-29 | 29 | 35 | 332 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-30 | 30 | 35 | 343 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-31 | 31 | 35 | 354 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-32 | 32 | 40 | 368 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-33 | 33 | 40 | 379 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-34 | 34 | 40 | 390 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-35 | 35 | 40 | 401 | 10,83 | en stock |
| QF-50-39 | 39 | 50 | 447 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-43 | 43 | 50 | 491 | 10,83 | en stock |
| QF-50-46 | 46 | 60 | 535 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-49 | 49 | 60 | 568 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-52 | 52 | 75 | 603 | 10,83 | a pedido |
| QF-50-54 | 54 | 75 | 626 | 10,83 | en stock |
Shakti QF-60 · pozo 6" · caudal nominal 9,92 L/s · 5–40 HP · hasta 350 m · 23 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-60-3 | 3 | 5 | 42 | 14,17 | en stock |
| QF-60-4 | 4 | 7,5 | 56 | 14,17 | a pedido |
| QF-60-5 | 5 | 7,5 | 70 | 14,17 | en stock |
| QF-60-6 | 6 | 10 | 84 | 14,17 | a pedido |
| QF-60-7 | 7 | 10 | 98 | 14,17 | en stock |
| QF-60-8 | 8 | 12,5 | 112 | 14,17 | en stock |
| QF-60-9 | 9 | 15 | 126 | 14,17 | a pedido |
| QF-60-10 | 10 | 15 | 140 | 14,17 | en stock |
| QF-60-11 | 11 | 17,5 | 154 | 14,17 | a pedido |
| QF-60-12 | 12 | 17,5 | 168 | 14,17 | en stock |
| QF-60-13 | 13 | 20 | 182 | 14,17 | en stock |
| QF-60-14 | 14 | 25 | 196 | 14,17 | en stock |
| QF-60-15 | 15 | 25 | 210 | 14,17 | a pedido |
| QF-60-16 | 16 | 25 | 224 | 14,17 | a pedido |
| QF-60-17 | 17 | 25 | 238 | 14,17 | en stock |
| QF-60-18 | 18 | 30 | 252 | 14,17 | a pedido |
| QF-60-19 | 19 | 30 | 266 | 14,17 | a pedido |
| QF-60-20 | 20 | 30 | 280 | 14,17 | en stock |
| QF-60-21 | 21 | 35 | 294 | 14,17 | a pedido |
| QF-60-22 | 22 | 35 | 308 | 14,17 | a pedido |
| QF-60-23 | 23 | 35 | 322 | 14,17 | en stock |
| QF-60-24 | 24 | 40 | 336 | 14,17 | a pedido |
| QF-60-25 | 25 | 40 | 350 | 14,17 | en stock |
Shakti QF-75 · pozo 6" · caudal nominal 11,63 L/s · 3–75 HP · hasta 507 m · 35 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-75-1 | 1 | 3 | 14 | 16,61 | a pedido |
| QF-75-2-BB | 2 | 3 | 19 | 16,61 | a pedido |
| QF-75-2 | 2 | 4 | 27 | 16,61 | en stock |
| QF-75-3-C | 3 | 5,5 | 36 | 16,61 | en stock |
| QF-75-3 | 3 | 7,5 | 41 | 16,61 | en stock |
| QF-75-4-C | 4 | 7,5 | 49 | 16,61 | en stock |
| QF-75-4 | 4 | 10 | 54 | 16,61 | en stock |
| QF-75-5 | 5 | 10 | 67 | 16,61 | en stock |
| QF-75-6 | 6 | 12,5 | 81 | 16,61 | en stock |
| QF-75-7 | 7 | 15 | 94 | 16,61 | en stock |
| QF-75-8-C | 8 | 15 | 103 | 16,61 | en stock |
| QF-75-8 | 8 | 17,5 | 108 | 16,61 | en stock |
| QF-75-9-C | 9 | 17,5 | 117 | 16,61 | en stock |
| QF-75-9 | 9 | 20 | 122 | 16,61 | en stock |
| QF-75-10 | 10 | 20 | 135 | 16,61 | en stock |
| QF-75-11 | 11 | 25 | 149 | 16,61 | a pedido |
| QF-75-12 | 12 | 25 | 162 | 16,61 | en stock |
| QF-75-13 | 13 | 30 | 176 | 16,61 | en stock |
| QF-75-14 | 14 | 30 | 189 | 16,61 | a pedido |
| QF-75-15 | 15 | 30 | 202 | 16,61 | en stock |
| QF-75-16 | 16 | 35 | 217 | 16,61 | a pedido |
| QF-75-17 | 17 | 35 | 229 | 16,61 | en stock |
| QF-75-18 | 18 | 40 | 244 | 16,61 | a pedido |
| QF-75-19 | 19 | 40 | 257 | 16,61 | a pedido |
| QF-75-20 | 20 | 40 | 270 | 16,61 | en stock |
| QF-75-21 | 21 | 50 | 285 | 16,61 | a pedido |
| QF-75-22 | 22 | 50 | 298 | 16,61 | a pedido |
| QF-75-23 | 23 | 50 | 311 | 16,61 | a pedido |
| QF-75-24 | 24 | 50 | 324 | 16,61 | en stock |
| QF-75-26 | 26 | 60 | 357 | 16,61 | a pedido |
| QF-75-28 | 28 | 60 | 383 | 16,61 | a pedido |
| QF-75-30 | 30 | 60 | 410 | 16,61 | en stock |
| QF-75-33 | 33 | 75 | 452 | 16,61 | en stock |
| QF-75-35 | 35 | 75 | 479 | 16,61 | a pedido |
| QF-75-37 | 37 | 75 | 507 | 16,61 | a pedido |
Shakti QF-100 · pozo 6" · caudal nominal 15,17 L/s · 2–75 HP · hasta 440 m · 30 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-100-1-A | 1 | 2 | 12 | 19,44 | a pedido |
| QF-100-1 | 1 | 3 | 14 | 21,67 | en stock |
| QF-100-2 | 2 | 5,5 | 28 | 21,67 | en stock |
| QF-100-2-B | 2 | 4 | 22 | 21,67 | en stock |
| QF-100-3 | 3 | 7,5 | 42 | 21,67 | en stock |
| QF-100-4 | 4 | 10 | 56 | 21,67 | en stock |
| QF-100-5 | 5 | 12,5 | 71 | 21,67 | en stock |
| QF-100-6 | 6 | 15 | 85 | 21,67 | en stock |
| QF-100-7 | 7 | 17,5 | 99 | 21,67 | en stock |
| QF-100-8 | 8 | 20 | 114 | 21,67 | en stock |
| QF-100-8-B | 8 | 17,5 | 108 | 21,67 | a pedido |
| QF-100-9 | 9 | 25 | 129 | 21,67 | en stock |
| QF-100-9-B | 9 | 20 | 122 | 21,67 | a pedido |
| QF-100-10 | 10 | 25 | 143 | 21,67 | en stock |
| QF-100-11 | 11 | 30 | 158 | 21,67 | en stock |
| QF-100-12 | 12 | 30 | 171 | 21,67 | en stock |
| QF-100-13 | 13 | 35 | 187 | 21,67 | en stock |
| QF-100-14 | 14 | 35 | 200 | 21,67 | a pedido |
| QF-100-15 | 15 | 35 | 214 | 21,67 | en stock |
| QF-100-16 | 16 | 40 | 230 | 21,67 | a pedido |
| QF-100-17 | 17 | 40 | 243 | 21,67 | en stock |
| QF-100-18 | 18 | 50 | 260 | 21,67 | en stock |
| QF-100-19 | 19 | 50 | 274 | 21,67 | a pedido |
| QF-100-20 | 20 | 50 | 287 | 21,67 | en stock |
| QF-100-21 | 21 | 50 | 301 | 21,67 | en stock |
| QF-100-22 | 22 | 60 | 323 | 21,67 | a pedido |
| QF-100-24 | 24 | 60 | 352 | 21,67 | en stock |
| QF-100-26 | 26 | 75 | 381 | 21,67 | en stock |
| QF-100-28 | 28 | 75 | 411 | 21,67 | a pedido |
| QF-100-30 | 30 | 75 | 440 | 21,67 | en stock |
Shakti QF-125 · pozo 8" · caudal nominal 19,45 L/s · 7,5–125 HP · hasta 444 m · 26 modelos
| Modelo | Etapas | Potencia (HP) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (L/s) | Disponibilidad |
| QF-125-1 | 1 | 7,5 | 21 | 27,78 | a pedido |
| QF-125-2 | 2 | 10 | 41 | 27,78 | en stock |
| QF-125-2-B | 2 | 7,5 | 33 | 27,78 | en stock |
| QF-125-3-B | 3 | 12,5 | 53 | 27,78 | en stock |
| QF-125-3 | 3 | 15 | 61 | 27,78 | en stock |
| QF-125-4 | 4 | 20 | 81 | 27,78 | en stock |
| QF-125-4-B | 4 | 17,5 | 73 | 27,78 | a pedido |
| QF-125-5 | 5 | 25 | 100 | 27,78 | en stock |
| QF-125-6 | 6 | 30 | 120 | 27,78 | en stock |
| QF-125-7 | 7 | 35 | 140 | 27,78 | a pedido |
| QF-125-8 | 8 | 40 | 160 | 27,78 | en stock |
| QF-125-8-B | 8 | 35 | 152 | 27,78 | en stock |
| QF-125-9 | 9 | 40 | 179 | 27,78 | en stock |
| QF-125-10 | 10 | 50 | 199 | 27,78 | a pedido |
| QF-125-11 | 11 | 50 | 218 | 27,78 | en stock |
| QF-125-12 | 12 | 60 | 243 | 27,78 | en stock |
| QF-125-13 | 13 | 75 | 264 | 27,78 | en stock |
| QF-125-14 | 14 | 75 | 284 | 27,78 | a pedido |
| QF-125-15 | 15 | 75 | 303 | 27,78 | en stock |
| QF-125-16 | 16 | 85 | 325 | 27,78 | a pedido |
| QF-125-17 | 17 | 85 | 344 | 27,78 | a pedido |
| QF-125-18 | 18 | 85 | 363 | 27,78 | en stock |
| QF-125-19 | 19 | 100 | 384 | 27,78 | a pedido |
| QF-125-20 | 20 | 100 | 404 | 27,78 | en stock |
| QF-125-21 | 21 | 100 | 424 | 27,78 | en stock |
| QF-125-22 | 22 | 125 | 444 | 27,78 | en stock |
